Biaya jasa penerjemahan dokumen dihitung berdasarkan jumlah halaman hasil terjemahan dengan ketentuan format penulisan sebagai berikut:
| Keterangan | Detail |
|---|---|
| Ukuran Kertas | A4 |
| Margin | 1 inci |
| Line Spacing | 1.15 – 2.0 |
| Jenis Font | Times New Roman, Calibri, Courier New |
| Ukuran Font | 12 pt |
Harga yang tercantum merupakan biaya per lembar hasil terjemahan.
| Bahasa | Terjemahan Tersumpah | Terjemahan Non-Tersumpah |
|---|---|---|
| Inggris | Rp80.000,- | Rp50.000,- |
| Turki | Rp155.000,- | Rp125.000,- |
| Arab | Rp185.000,- | Rp155.000,- |
| Mandarin | Rp300.000,- | Rp270.000,- |
| Jepang | Rp300.000,- | Rp270.000,- |
| Korea | Rp300.000,- | Rp270.000,- |
| Italia | Rp325.000,- | Rp295.000,- |
| Rusia | Rp325.000,- | Rp295.000,- |
| Prancis | Rp350.000,- | Rp320.000,- |
| Jerman | Rp350.000,- | Rp320.000,- |
| Belanda | Rp375.000,- | Rp345.000,- |
Harga yang tercantum merupakan biaya per dokumen.
| Jenis Layanan | Harga |
|---|---|
| Apostille | Rp500.000,- |
| Legalisasi | Rp400.000,- |
Biaya jasa legalisir kedutaan dihitung berdasarkan jenis dokumen dan tujuan penggunaan dokumen.
Untuk informasi lebih lanjut mengenai persyaratan, estimasi proses, dan biaya legalisir kedutaan, silakan hubungi kami untuk konsultasi.